بررسی صرافی :
صرافی BW در سال ۲۰۱۴ تاسیس شد و در ابتدا یک استخر استخراج بزرگ بیت کوین بود . در سال ۲۰۱۷ که بازار کریپتو رشد چشمگیری داشت و به بالاترین سطح خود در آن موقع رسیده بود بخش صرافی خود را راه اندازی کرد . در ابتدا صرافی رشد چشمگیری داشت و از نظر حجم معاملات در رتبه بندی ۱۰ صرافی برتر بود ولی امروزه با آمدن صرافی های بزرگ و رقابتی شدن بازار کریپتو حجم معاملات پایین تر آمده است .سایت رسمی | https://www.bw.com |
مرکز | استرالیا |
تاسیس | ۲۰۱۴ استخر ۲۰۱۷ صرافی |
ارز اختصاصی | ندارد |
کارمزد تراکنش | Taker Fee 0.20% • Maker Fee 0.20% |
هزینه های برداشت | 0.0005BTC |
نسخه موبایل | دارد |
پشتیبانی مشتری | Help Center, Chat, Support Ticket |
ثبت نام در صرافی BW

مزایا | معایب |
---|---|
بازار Future خدمات متعدد تعداد زیاد توکن | کاربران آمریکا اجازه استفاده ندارند |